




גביע המדינה | ||||
![]() |
![]() |
15:00 | ![]() |
![]() |
# | הקבוצה | שערים | נקודות |
---|---|---|---|
1. | מכבי ת"א | 0-20 | 32 |
2. | מכבי חיפה | 10-27 | 27 |
3. | הפועל ב"ש | 9-19 | 23 |
4. | בית"ר ירושלים | 11-15 | 19 |
5. | בני יהודה | 8-10 | 18 |
6. | הפועל חדרה | 12-12 | 15 |
7. | הפועל חיפה | 13-11 | 15 |
גביע המדינה | ||||
![]() |
![]() |
15:00 | ![]() |
![]() |