




ליגת הבורסה לניירות ערך, מחזור 23 | ||||
![]() |
![]() |
20:45 | ![]() |
![]() |
# | הקבוצה | שערים | נקודות |
---|---|---|---|
1. | מכבי חיפה | 15-42 | 47 |
2. | מכבי ת"א | 18-36 | 45 |
3. | מ.ס אשדוד | 19-29 | 35 |
4. | הפועל ב"ש | 25-26 | 31 |
5. | מכבי נתניה | 25-33 | 30 |
6. | מכבי פתח תקווה | 19-19 | 29 |
7. | הפועל ק"ש | 19-17 | 28 |
ליגת הבורסה לניירות ערך, מחזור 23 | ||||
![]() |
![]() |
20:45 | ![]() |
![]() |