




גביע המדינה - סיבוב ח | ||||
![]() |
![]() |
VS | ![]() |
![]() |
# | הקבוצה | שערים | נקודות |
---|---|---|---|
1. | מכבי חיפה | 14-34 | 38 |
2. | מכבי ת"א | 17-30 | 33 |
3. | מכבי פתח תקווה | 15-19 | 29 |
4. | הפועל ב"ש | 18-23 | 27 |
5. | מ.ס אשדוד | 14-20 | 25 |
6. | הפועל ק"ש | 12-12 | 21 |
7. | בית"ר ירושלים | 16-21 | 20 |
גביע המדינה - סיבוב ח | ||||
![]() |
![]() |
VS | ![]() |
![]() |