
# | הקבוצה | שערים | נקודות |
---|---|---|---|
1. | מכבי חיפה | 12-30 | 35 |
2. | מכבי ת"א | 15-25 | 27 |
3. | מ.ס אשדוד | 12-19 | 25 |
4. | הפועל ב"ש | 18-22 | 24 |
5. | מכבי פתח תקווה | 13-15 | 23 |
6. | הפועל ק"ש | 10-12 | 21 |
7. | מכבי נתניה | 19-23 | 20 |
שוער שהגיע למכבי חיפה בגיל 20 בקיץ 2017.
את דרכו הספורטיבית, עד גיל נערים, עשה במחלקת הנוער של מכבי תל אביב ועבר בהשאלה להפועל רעננה. בתום העונה שוחרר סופית מהמועדון התל אביבי ונשאר ברעננה עד למעברו לקבוצה הירוקה.
נמנה על סגל הנבחרת הצעירה ואף זומן לסגל הנבחרת הלאומית.