Schedule
HE threads facebook youtube instagram tiktok

Tables & Stats

Table of Israeli Premier League

Place   Team Games Wins Draw Losses Goals Pts
Top Group
Top Group
1 Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 36 24 7 5 29-72 79
2 Maccabi Tel aviv Maccabi Tel aviv 36 21 12 3 33-65 75
3 F.C Ashdod F.C Ashdod 36 15 9 12 39-48 54
4 Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 36 11 15 10 43-45 48
5 Maccabi Petach Tikva Maccabi Petach Tikva 36 13 7 16 38-32 46
6 Hapoel Kiryat Shmona Hapoel Kiryat Shmona 36 12 10 14 45-37 46
Top Group
Relegation Group
7 Maccabi Netania Maccabi Netania 33 13 9 11 34-43 48
8 Hapoel Hadera Hapoel Hadera 33 13 9 11 34-40 48
9 Hapoel Haifa F.C. Hapoel Haifa F.C. 33 11 9 13 48-40 42
10 Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 33 10 10 13 43-40 40
11 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 33 9 11 13 35-24 38
12 Bnei Sachnin Bnei Sachnin 33 9 7 17 45-22 34
13 Bnei yehuda TA Bnei yehuda TA 33 8 9 16 46-27 33
14 Hapoel Kfar-Saba Hapoel Kfar-Saba 33 6 6 21 49-26 24

Goals & Assists

# Player Goals Goals Assists
1 Nikita Rukavytsya 28 19 2
2 Tjaronn Chery 34 13 5
3 Dolev Haziza 32 7 7
4 Omer Atzili 21 4 9
5 Godsway Donyoh 29 8 1
6 Sun Menachem 35 4 4
7 Bogdan Planic 31 4 1
8 Neta Lavi 34 2 2
9 Mohammed Abu Fani 34 2 1
10 Yuval Ashkenazi 21 1 2
11 Ernest Mabouka 18 0 3
12 Raz Meir 27 1 1
13 Yanic Wildschut 20 0 2
14 Ofri Arad 32 1 0
15 Muhammad Awad 10 1 0
16 Jose Rodriguez 29 1 0
17 Josh Cohen 32 0 1

Discipline

# Player Games Yellow Cards Red Cards
1 Neta Lavi 34 10 0
2 Ofri Arad 32 9 0
3 Mohammed Abu Fani 34 9 0
4 Dolev Haziza 32 8 0
5 Jose Rodriguez 29 8 0
6 Sun Menachem 35 6 0
7 Bogdan Planic 31 5 0
8 Ernest Mabouka 18 4 0
9 Omer Atzili 21 4 0
10 Josh Cohen 32 3 0
11 Nikita Rukavytsya 28 3 0
12 Tjaronn Chery 34 2 0
13 Ayad Habashi 10 2 0
14 Yanic Wildschut 20 2 0
15 Maor Levy 20 2 0
16 Godsway Donyoh 29 2 0
17 Raz Meir 27 1 0
18 Yuval Ashkenazi 21 1 0