Schedule
HE threads facebook youtube instagram tiktok

Tables & Stats

Table of Israeli Premier League

Place   Team Games Wins Draw Losses Goals Pts
Top Group
Top Group
1 Maccabi Tel aviv Maccabi Tel aviv 36 26 9 1 10-63 87
2 Maccabi Haifa FC Maccabi Haifa FC 36 22 7 7 32-73 73
3 Beitar Jerusalem FC Beitar Jerusalem FC 36 16 11 9 35-51 59
4 Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 36 15 10 11 33-44 55
5 Hapoel Tel Aviv Hapoel Tel Aviv 36 14 6 16 55-31 48
6 Hapoel Haifa F.C. Hapoel Haifa F.C. 36 12 11 13 46-39 47
Top Group
Relegation Group
7 Bnei yehuda TA Bnei yehuda TA 33 13 10 10 30-40 49
8 F.C Ashdod F.C Ashdod 33 10 11 12 47-48 41
9 Hapoel Hadera Hapoel Hadera 33 10 10 13 42-33 40
10 Maccabi Netania Maccabi Netania 33 11 7 15 46-35 40
11 Hapoel Kfar-Saba Hapoel Kfar-Saba 33 10 8 15 38-28 38
12 Hapoel Kiryat Shmona Hapoel Kiryat Shmona 33 9 5 19 43-30 32
13 Nes Ziona Nes Ziona 33 8 8 17 46-23 32
14 Hapoel Raanana Hapoel Raanana 33 2 11 20 62-27 17

Goals & Assists

# Player Goals Goals Assists
1 Nikita Rukavytsya 36 22 6
2 Tjaronn Chery 36 10 11
3 Dolev Haziza 31 6 8
4 Yuval Ashkenazi 26 7 3
5 Yanic Wildschut 32 5 4
6 Sintayehu Sallallich 21 5 1
7 Muhammad Awad 25 4 1
8 Ofri Arad 33 2 3
9 Ernest Mabouka 33 1 4
10 Yarden Shua 20 2 2
11 Neta Lavi 33 2 2
12 Maxim Plakushchenko 25 1 3
13 Sun Menachem 33 1 2
14 32 2 0
15 Ayad Habashi 16 1 0
16 3 0 1

Discipline

# Player Games Yellow Cards Red Cards
1 Neta Lavi 33 13 1
2 Ofri Arad 33 9 0
3 Dolev Haziza 31 8 0
4 Sun Menachem 33 6 0
5 Ayad Habashi 16 6 0
6 Ernest Mabouka 33 5 0
7 32 5 0
8 Maxim Plakushchenko 25 4 0
9 Tjaronn Chery 36 3 0
10 Yarden Shua 20 3 0
11 Sintayehu Sallallich 21 3 0
12 Yuval Ashkenazi 26 3 0
13 Muhammad Awad 25 2 0
14 Nikita Rukavytsya 36 2 0
15 Yanic Wildschut 32 1 0
16 6 1 0
17 Lillo Castellano 2 1 0
18 Rami Gershon 4 1 0